東芝推出用于隔離式固態繼電器的光伏輸出光耦
2021-05-28 08:54:02 東芝器件型號 | |||
TLP3910 | |||
控制電路 | |||
內置 | |||
絕對最大額定值 | 工作溫度Topr(℃) | -40至125 | |
電氣特性 | 輸入正向電壓VF最小值/典型值/最大值(V) | @IF=10mA | 3/3.3/3.6 |
耦合電氣特性 | 開路電壓VOC最小值(V) | @IF=10mA | 14 |
短路電流ISC最小值(μA) | @IF=10mA | 12 | |
(C20檔位產品)20 | |||
觸發LED電流IFT最大值(mA) | 3 | ||
開關特性 | 導通時間ton典型值/最大值(ms) | 0.3/1.0 | |
關斷時間toff典型值/最大值(ms) | 0.1/0.5 | ||
隔離特性 | 隔離電壓BVS最小值(Vrms) | 5000 | |
機械參數 | 爬電距離/最小間距(mm) | 8.0 | |
封裝 | 名稱 | SO6L | |
尺寸典型值(mm) | 3.84×10×2.1 | ||
安全標準 | UL、cUL、VDE(option(D4)) | ||
庫存查詢與購買 |
在線購買 |