【當代材料電學測試】系列之三:凝聚態物理中物性測試
2021-03-15 15:35:32 泰克科技型號 | AWG70001B | AWG70002B | AWG520X |
通道數 | 1 | 2 | 2, 4, 8 |
最高帶寬 | 15GHz | 13.5GHz | 4GHz |
最高采樣率 | 50GHz | 25GHz | 10GHz |
垂直分辨率 | 10bits | 10bits | 16bits |
SFDR | -80dBc | -80dBc | -70dBc |
最大波形存儲深度 | 2G/CH(標配) 32G/CH(選配) |
2G/CH(標配) 16G/CH(選配) |
2G/CH |