東芝推出采用最新封裝的光繼電器,助力實現(xiàn)高密度貼裝
2020-09-15 09:35:08 東芝電子器件型號 | intelligent-power-ics/detail.TLP3480.html">TLP3480 | intelligent-power-ics/detail.TLP3481.html">TLP3481 | intelligent-power-ics/detail.TLP3482.html">TLP3482 | |
觸點 | 1-Form-A | |||
封裝 | P-SON4 | |||
絕對最大額定值 | 斷態(tài)輸出端電壓VOFF(V) | 30 | 60 | 100 |
導(dǎo)通電流ION(A) | 4.5 | 3 | 2 | |
導(dǎo)通電流(脈沖)IONP(A) | 10 | 9 | 6 | |
觸發(fā)LED電流IFT最大值(mA) | 3 | |||
導(dǎo)通電阻RON最大值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | |
斷態(tài)電流IOFF最大值(μA) | 1 | 1 | 1 | |
輸出電容COFF典型值(pF) | 450 | 250 | 170 | |
隔離電壓BVS最小值(Vrms) | 500 | |||
導(dǎo)通時間tON最大值(ms) | 5 | 5 | 3 | |
關(guān)斷時間tOFF最大值(ms) | 1 | |||
庫存查詢與購買 | 在線購買 | 在線購買 | 在線購買 |
EETOP 官方微信
創(chuàng)芯大講堂 在線教育
半導(dǎo)體創(chuàng)芯網(wǎng) 快訊
相關(guān)文章