全球半導(dǎo)體公司研發(fā)支出TOP12:美國獨(dú)霸
2023-11-24 11:34:14 EETOP采用的方法是,首先據(jù)其市值找到世界排名前30的半導(dǎo)體公司,其假設(shè)是大公司在研發(fā)上的支出也更多。然后,從 Macrotrends 中單獨(dú)查找了他們過去 12 個(gè)月的研發(fā)費(fèi)用。這些公司根據(jù)最新可用數(shù)據(jù)的過去 12 個(gè)月的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行排名。(注:數(shù)據(jù)中并沒有列出蘋果和三星,可能原因是不屬于純半導(dǎo)體公司吧)
從榜單上可以看出TOP12中,有10家美國公司,可見之所以美國半導(dǎo)體技術(shù)能夠持續(xù)領(lǐng)先,與其舍得投入密不可分。
截至 2023 年 9 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:165.2 億美元
截至 2023 年 6 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:88.6 億美元
截至 2023 年 7 月 31 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:78.1 億美元
截至 2023 年 9 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:57.3 億美元
截至 2023 年 9 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:55.3 億美元
截至 2023 年 7 月 31 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:50.6 億美元
截至 2023 年 8 月 31 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)費(fèi)用:31.1 億美元
截至 2023 年 6 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:22.5 億美元
截至 2023 年 7 月 31 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:18.5 億美元
截至 2023 年 9 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:18.4 億美元
截至 2023 年 7 月 31 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:16.8 億美元
截至 2023 年 6 月 30 日過去 12 個(gè)月的研發(fā)支出:11.5 億美元
關(guān)鍵詞: 半導(dǎo)體排名
EETOP 官方微信
創(chuàng)芯大講堂 在線教育
半導(dǎo)體創(chuàng)芯網(wǎng) 快訊
相關(guān)文章