東芝面向中大電流IGBT/MOSFET 推出內置保護功能的光耦
2020-03-11 15:22:54 東芝器件型號 | TLP5231 | |
絕對最大額定值 | 峰值高電平輸出電流IOPH(A) | -2.5 |
峰值低電平輸出電流IOPL(A) | +2.5 | |
電氣特性 | VOUTP高電平輸出電流IOUTPH最大值(A) | -1.0 |
VOUTP低電平輸出電流IOUTPL最小值(A) | 1.0 | |
VOUTN高電平輸出電流IOUTNH最大值(A) | -1.0 | |
VOUTN低電平輸出電流IOUTNL最小值(A) | 1.0 | |
高電平供電電流(VCC2)ICC2H最大值(mA) | 10.2 | |
低電平供電電流(VCC2)ICC2L最大值(mA) | 10.2 | |
高電平供電電流(VEE)IEEH最小值(mA) | -9.2 | |
低電平供電電流(VEE)IEEL最小值(mA) | -9.2 | |
閾值輸入電流(H/L)IFHL最大值(mA) | 3.5 | |
建議工作條件 | 總輸出供電電壓(VCC2-VEE)(V) | 21.5至30 |
負輸出供電電壓(VE-VEE)(V) | 6.5至15 | |
正輸出供電電壓(VCC2-VE)(V) | 15至23.5 | |
開關特性 | 傳播延遲時間(L/H)tpLH(ns) | 100至300 |
傳播延遲時間(H/L)tpHL(ns) | 100至300 | |
傳播延遲偏差(器件到器件)tpsk(ns) | -200至200 | |
高電平共模瞬態(tài)抑制 CMH最小值(kV/μs) |
±25 | |
高電平共模瞬態(tài)抑制 CML最小值(kV/μs) |
±25 | |
功能 | 保護功能 | IGBT VCE(sat)檢測、 欠壓鎖定(UVLO)[4] |
反饋(故障):在檢測到VCE(sat)或UVLO(集電極開路輸出)時激活 | ||
隔離特性 (@Ta=25℃) |
隔離電壓BVS最小值(Vrms) | 5000 |
機械參數(shù) | 最小電氣間隙(mm) | 8.0 |
最小爬電距離(mm) | 8.0 | |
內部最小隔離厚度(mm) | 0.4 | |
庫存查詢與購買 | 在線購買 |
EETOP 官方微信
創(chuàng)芯大講堂 在線教育
半導體創(chuàng)芯網(wǎng) 快訊
相關文章