Vicor的ChiP封裝DCM 進一步擴增高精度輸出穩壓的電源模塊
2018-07-11 18:56:51 未知![]() |
Vicor為其日益壯大的 DC-DC 轉換器模塊 (DCM) 陣營新增 25 款最新產品,支持±1% 的更嚴格輸出電源穩壓。憑借1,032W/in3無與倫比的功率密度,最新系列的DCM模塊允許工程師們運用最少的外加電路或下游組件來驅動需要更嚴格穩壓的負載。
DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可從未穩壓的寬范圍輸入生成隔離穩壓 DC 輸出的DC-DC 轉換器模塊。DCM 轉換器采用高頻率零電壓開關 (ZVS) 拓撲,可在整個輸入電壓范圍內始終如一地提供高效率。
廣泛應用于各種應用中
最新的 DCM廣泛應用于需要更嚴格輸出穩壓的國防及工業應用,這些應用包括無人機、地面車輛、雷達、交通運輸以及工業控制等。DCM ChiP現已開始提供軍用級版本,在低至 -55℃ 的環境溫度下仍可正常工作。
支持更強輸出穩壓的最新 DCM ChiP:
最新 DCM ChiP系列部件 | ||||||||||
額定輸入電壓 | 封裝 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓 | |||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
28V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) | 16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | |
30V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) | 9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | |||
42V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) | 9 – 75V | 80W | |||||||
48V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) | 36 – 75V | 320W | 320W | ||||||
100V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2 英寸) | 43 – 154V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | |
270V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) | 160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | |
275V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) | 120 – 420V | 110W | 190W | 375W | 375W | 375W | 375W | 375W | |
300V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2 英寸) | 180/200 — 420V | 400W | 600W | 500W | 500W |
表 1 —綠色字體項是最新 DCM ChiP,提供標準及增強型 VOUT穩壓版本。黑色字體項是之前推出已有產品