Vicor推出4款最新DC-DC 轉換器ChiP模塊
2019-02-18 16:16:05 未知產品系列非常廣泛的 DCM™ 系列最新成員采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封裝,支持 1,032W/in3 無與倫比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 寬輸入電壓范圍,可提供 12V、24V、28V 和 48V 額定輸出電壓。
該DCM ChiP 是一款 DC-DC 轉換器模塊,可提供一個業經驗證的、比其它分立式解決方案更快的電源系統設計選項。DCM 支持寬范圍、未穩壓的工作輸入電壓,可生成一個穩壓隔離式 DC 輸出。DCM 采用高頻率零電壓開關 (ZVS) 拓撲,可在其整個輸入電壓范圍內始終如一地提供高效率。
廣泛用于國防及工業應用
最新 DCM 廣泛應用于需要更嚴格輸出穩壓的國防和工業應用。這些應用包括無人機、地面車輛、雷達、交通運輸以及工業控制等。DCM ChiP 現已開始提供軍用級版本,其可在零下 -55℃ 的溫度下正常工作。
最新 DCM ChiP 系列型號 | |||||||||||||
額定輸入電壓 | 封裝 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓 | ||||||||||
3.3V | 5V | 12V | 13.8V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||||
24V | 3623 ChiP | 18 — 36V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||||
28V | 3623 ChiP | 16 — 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||||
30V | 3623 ChiP | 9 — 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | ||||
42V | 3623 ChiP | 9 — 75V | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | ||||||
48V | 3623 ChiP | 36 — 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||||
100V | 3623 ChiP | 43 — 154V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | ||||
270V | 4623 ChiP | 160 — 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | ||||
275V | 4623 ChiP | 120 — 420V | 110W | 190W | 375W | 375W | 375W | 375W | 375W | ||||
300V | 4623 ChiP | 180/200 — 420V | 400W | 500W/ | 600W | 500W | 500W | ||||||
表 1 — Vicor DCM 系列 — 綠色字體項目是最新 DCM ChiP,提供標準及增強型 VOUT 穩壓版本。黑色字體項目是前期推出的產品